千葉県の紫外線指数
2026年5月18日11時00分 発表
| 千葉県北西部 | 5月18日(月) | 5月19日(火) | 5月20日(水) |
|---|---|---|---|
| 指数 | 非常に強い | 非常に強い | 強い |
| 千葉県北東部 | 5月18日(月) | 5月19日(火) | 5月20日(水) |
|---|---|---|---|
| 指数 | 非常に強い | 非常に強い | 強い |
| 千葉県南部 | 5月18日(月) | 5月19日(火) | 5月20日(水) |
|---|---|---|---|
| 指数 | 非常に強い | 非常に強い | 強い |
千葉県週間予報
05月18日17時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 20日(水) | 24 | 18 | 40 | |
| 21日(木) | 22 | 17 | 80 | |
| 22日(金) | 19 | 17 | 70 | |
| 23日(土) | 22 | 16 | 40 | |
| 24日(日) | 22 | 17 | 50 | |
| 25日(月) | 24 | 17 | 40 |


