千葉県の紫外線指数
2026年3月30日17時00分 発表
| 千葉県北西部 | 3月31日(火) | 4月1日(水) |
|---|---|---|
| 指数 | 弱い | 中程度 |
| 千葉県北東部 | 3月31日(火) | 4月1日(水) |
|---|---|---|
| 指数 | 弱い | 弱い |
| 千葉県南部 | 3月31日(火) | 4月1日(水) |
|---|---|---|
| 指数 | 弱い | 強い |
千葉県週間予報
03月30日17時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | 19 | 13 | 80 | |
| 2日(木) | 14 | 12 | 60 | |
| 3日(金) | 18 | 10 | 20 | |
| 4日(土) | 19 | 13 | 60 | |
| 5日(日) | 19 | 14 | 50 | |
| 6日(月) | 19 | 13 | 40 |


