千葉県の紫外線指数
2026年1月9日5時00分 発表
| 千葉県北西部 | 1月9日(金) | 1月10日(土) |
|---|---|---|
| 指数 | 弱い | 弱い |
| 千葉県北東部 | 1月9日(金) | 1月10日(土) |
|---|---|---|
| 指数 | 弱い | 弱い |
| 千葉県南部 | 1月9日(金) | 1月10日(土) |
|---|---|---|
| 指数 | 弱い | 弱い |
千葉県週間予報
01月08日17時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 10日(土) | 14 | 4 | 30 | |
| 11日(日) | 14 | 2 | 30 | |
| 12日(月) | 8 | 0 | 20 | |
| 13日(火) | 13 | 2 | 20 | |
| 14日(水) | 12 | 5 | 20 | |
| 15日(木) | 13 | 5 | 20 |


