千葉県の紫外線指数
2026年5月24日11時00分 発表
| 千葉県北西部 | 5月24日(日) | 5月25日(月) |
|---|---|---|
| 指数 | 中程度 | 強い |
| 千葉県北東部 | 5月24日(日) | 5月25日(月) |
|---|---|---|
| 指数 | 強い | 強い |
| 千葉県南部 | 5月24日(日) | 5月25日(月) |
|---|---|---|
| 指数 | 中程度 | 非常に強い |
千葉県週間予報
05月24日11時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 26日(火) | 24 | 19 | 20 | |
| 27日(水) | 25 | 19 | 40 | |
| 28日(木) | 25 | 20 | 40 | |
| 29日(金) | 26 | 20 | 40 | |
| 30日(土) | 25 | 19 | 30 | |
| 31日(日) | 24 | 18 | 30 |


