千葉県の洗濯指数
2026年3月25日5時00分 発表
※★★★★良く乾く、★★★☆乾く、★★☆☆普通、★☆☆☆乾きにくい、☆☆☆☆乾かない
| 千葉県北西部 | 3月25日(水) | 3月26日(木) |
|---|---|---|
| 指数 | ★★☆☆ | ★☆☆☆ |
| 千葉県北東部 | 3月25日(水) | 3月26日(木) |
|---|---|---|
| 指数 | ★★☆☆ | ★☆☆☆ |
| 千葉県南部 | 3月25日(水) | 3月26日(木) |
|---|---|---|
| 指数 | ★☆☆☆ | ★☆☆☆ |
千葉県週間予報
03月24日17時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 26日(木) | 16 | 12 | 70 | |
| 27日(金) | 18 | 12 | 30 | |
| 28日(土) | 16 | 12 | 50 | |
| 29日(日) | 17 | 11 | 30 | |
| 30日(月) | 18 | 11 | 30 | |
| 31日(火) | 17 | 11 | 50 |


