千葉県の洗濯指数
2026年1月10日17時00分 発表
※★★★★良く乾く、★★★☆乾く、★★☆☆普通、★☆☆☆乾きにくい、☆☆☆☆乾かない
| 千葉県北西部 | 1月11日(日) | 1月12日(月) |
|---|---|---|
| 指数 | ★★☆☆ | ★★☆☆ |
| 千葉県北東部 | 1月11日(日) | 1月12日(月) |
|---|---|---|
| 指数 | ★☆☆☆ | ★★☆☆ |
| 千葉県南部 | 1月11日(日) | 1月12日(月) |
|---|---|---|
| 指数 | ★☆☆☆ | ★☆☆☆ |
千葉県週間予報
01月10日17時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 12日(月) | 10 | 0 | 20 | |
| 13日(火) | 14 | 2 | 20 | |
| 14日(水) | 11 | 3 | 20 | |
| 15日(木) | 13 | 4 | 20 | |
| 16日(金) | 13 | 4 | 20 | |
| 17日(土) | 12 | 4 | 20 |


