千葉県の洗濯指数
2026年1月22日5時00分 発表
※★★★★良く乾く、★★★☆乾く、★★☆☆普通、★☆☆☆乾きにくい、☆☆☆☆乾かない
| 千葉県北西部 | 1月22日(木) | 1月23日(金) |
|---|---|---|
| 指数 | ★☆☆☆ | ★☆☆☆ |
| 千葉県北東部 | 1月22日(木) | 1月23日(金) |
|---|---|---|
| 指数 | ★★☆☆ | ★★☆☆ |
| 千葉県南部 | 1月22日(木) | 1月23日(金) |
|---|---|---|
| 指数 | ★★☆☆ | ★★☆☆ |
千葉県週間予報
01月21日17時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 23日(金) | 9 | -1 | 10 | |
| 24日(土) | 9 | 1 | 20 | |
| 25日(日) | 6 | 0 | 20 | |
| 26日(月) | 8 | -1 | 20 | |
| 27日(火) | 10 | 1 | 30 | |
| 28日(水) | 9 | 3 | 30 |


