千葉県の洗濯指数
2026年4月19日5時00分 発表
※★★★★良く乾く、★★★☆乾く、★★☆☆普通、★☆☆☆乾きにくい、☆☆☆☆乾かない
| 千葉県北西部 | 4月19日(日) | 4月20日(月) |
|---|---|---|
| 指数 | ★★★★ | ★★★★ |
| 千葉県北東部 | 4月19日(日) | 4月20日(月) |
|---|---|---|
| 指数 | ★★★★ | ★★★★ |
| 千葉県南部 | 4月19日(日) | 4月20日(月) |
|---|---|---|
| 指数 | ★★★★ | ★★★★ |
千葉県週間予報
04月18日17時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 20日(月) | 20 | 14 | 20 | |
| 21日(火) | 20 | 14 | 40 | |
| 22日(水) | 20 | 13 | 20 | |
| 23日(木) | 20 | 15 | 50 | |
| 24日(金) | 18 | 15 | 50 | |
| 25日(土) | 17 | 13 | 40 |


