2013年7月15日 12:57 | 有料記事
試合速報は携帯・スマートフォンサイト 千葉日報モバイルで実施しております。
▽1回戦(県総合SC)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 東葉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 銚子商 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 東京学浦安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 専大松戸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 船橋啓明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 木更津総合 | 4 | 2 | 0 | 5 | X | 11 |
(5回規定によりコールド)
▽1回戦(青葉の森)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| あずさ一 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 千葉西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | X | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 四街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 県銚子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 県柏 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 東金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
▽1回戦(習志野秋津)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 沼南高柳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幕張総合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 国分 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 芝浦工柏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 成田北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 船橋二和 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 5 |
▽1回戦(船橋市民)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 船橋豊富 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 市川東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 麗沢 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 大多喜 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1x | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 犢橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 西武千葉 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 7 |
(7回規定によりコールド)
▽1回戦(市川国府台)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 佐倉南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 松戸国際 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 市川 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||
| 泉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
▽1回戦(柏の葉)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 市柏 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 八千代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 松戸馬橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 柏日体 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2x | 7 |
(7回規定によりコールド)
▽1回戦(成田大谷津)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 千葉日大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
| 市銚子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(8回規定によりコールド)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 九十九里 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 東金商 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | X | 8 |
(7回規定によりコールド)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 浦安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 横芝敬愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
▽1回戦(ゼットエー)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 京葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 千葉商 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 君津商 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 志学館 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 柏井 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 拓大紅陵 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3x | 11 |
(5回規定によりコールド)
▽1回戦(袖ケ浦市営)





